


 
前移式电动叉车称重系统
站驾前移式电动叉车秤在货叉后面加装称重货叉套,配无线称重仪表,成为一套叉车称重系统。
称重货叉套1-3吨 精度0.2% 安装方便 选配不同仪表 实现不同的功能 打印 数据上传 超载报警等 联网管控。
货叉套称重 0.2% 好安装
前移式电动叉车称重系统性能特点:
一、稳定性高
1)宽大而坚固的叉车底盘,保证了叉车足够的稳定性,起升高度3—6.2米;
2)采用优质的进口门架,提高门架的使用寿命和稳定性;
3)宽畅舒适的驾驶室和可调节座椅,更加体现了本车的人性化设计;
二、安全、高性能
1)高位限速设置,当货叉起升达到一定高度时,车辆行驶速度会自动下降,确保高空作业的安全;
2)采用双电控系统,货物的提升和叉车的行驶都可以实现无极变速;
3)全液压助力系统,使转向灵活轻便;
4)驱动电机制动电控系统进行控制,使叉车的启动、行驶和制动更加有效。
三、电瓶操作更简便
1)电瓶的安装有两种方式可供选择:
2)侧面拉出,使电瓶的更换更加方便;
3)电瓶的推出和拉进随门架自动完成,便于日常维护。
四、可选配
LCD显示屏和摄像图
五、规格参数:
特征  | 1.1  | 型号  | CQD10L  | CQD15L  | |||||
1.2  | 驱动方式  | 电动  | 电动  | 电动  | 电动  | 电动  | 电动  | ||
1.3  | 驾驶方式  | 站驾  | 站驾  | 站驾  | 站驾  | 站驾  | 站驾  | ||
1.4  | 额定载荷  | Q(kg)  | 1000  | 1000  | 1000  | 1500  | 1500  | 1500  | |
1.5  | 载荷中心距  | c(mm)  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | |
重量  | 2.1  | 自重  | kg  | 2140  | 2540  | 2640  | 2340  | 2740  | 2840  | 
轮子底盘  | 3.1  | 轮子尺寸,前轮  | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  | |
3.2  | 轮子尺寸,后轮  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | ||
3.3  | 前轮轮距  | b10(mm)  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | |
3.4  | 后轮轮距  | b11(mm)  | 896  | 896  | 896  | 896  | 896  | 896  | |
尺寸  | 4.1  | 门架缩回时高度  | h1(mm)  | 2086  | 2240  | 2640  | 2086  | 2240  | 2640  | 
4.2  | 自由提升高度  | h2(mm)  | 1700  | 2100  | 1700  | 2100  | |||
4.3  | 起升高度  | h3(mm)  | 3000  | 5000  | 6200  | 3000  | 5000  | 6200  | |
4.4  | 作业时门架最大高度  | h4(mm)  | 3800  | 5800  | 7000  | 3800  | 5800  | 7000  | |
4.5  | 支腿高度  | h8(mm)  | 270  | 270  | 270  | 270  | 270  | 270  | |
4.6  | 总体长度  | l1(mm)  | 2410  | 2410  | 2410  | 2410  | 2410  | 2410  | |
4.7  | 车体长度  | l2(mm)  | 1800  | 1800  | 1800  | 1900  | 1900  | 1900  | |
4.8  | 车体宽度  | b1(mm)  | 1020  | 1020  | 1020  | 1020  | 1020  | 1020  | |
4.9  | 货叉外宽  | b5(mm)  | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  | |
4.10  | 转弯半径  | Wa(mm)  | 1700  | 1700  | 1700  | 1700  | 1700  | 1700  | |
电动机  | 5.1  | 驱动电机功率  | kW  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 
5.2  | 提升电机功率  | kW  | 5  | 5  | 5  | 8.2  | 8.2  | 8.2  | |
5.3  | 蓄电池电压/额定容量  | V/Ah  | 48/400  | 48/400  | 48/400  | 48/400  | 48/400  | 48/400  | |
5.4  | 蓄电池重量  | Kg  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | |
售后保障
我厂从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们厂家的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开增值税发票。开的都是含税价格,特殊需求请说明!
	上海奕宇电子科技有限公司   沪ICP备11018966号-4 
  沪公网安备 31011402002201号