can接口单点式称重传感器
WB702SH 数字称重传感器 10kg~1000kg
容量(公斤): 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
称重传感器精度: C3 C6
认证/领域: 标准 防爆
电缆长度: 2米 3m
备份: 标准
认证/区域: 标准 防爆
产品特点
特点及应用:
● 带CAN接口的高速高精度数字称重传感器 - 支持C3、C6精度选择。
● 上限150次/秒重量更新率
● 自诊断功能
● 激光焊接密封,IP68/69K防护等级
● 17-4PH SS,电化学抛光表面,耐腐蚀
● 适用于化工、食品、制药行业的不锈钢防水秤及过程称重
技术指标 | ||||
型号 | LWD WB702SH | |||
额定容量 (R.C.) | kg | 10,20,30,50,100,200,300,500,1000 | ||
精度等级 | C6 | C10 | ||
零点载荷输出 | %R.C. | ≤0.5 | ||
综合误差 | %R.C. | ≤0.01 | ≤0.007 | |
重复性误差 | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.003 | |
蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.007 | |
最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.007 | |
温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0012 | ≤0.0007 |
灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.0006 | ≤0.0003 | |
温度范围 | 补偿 | C | -10~+40 | |
使用范围 | C | -40~+55 | ||
安全存储温度 | C | -40~+80 | ||
计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 6000 | 10000 | |
相对Vmin (Y) | 9000 | 22000 | ||
分配系数 (PLC) | 0.8 | |||
湿度符合 | V (DCIAC) | CH | ||
最小静负 (Emin) | kg | 0 | ||
通讯 | 类型 | CAN | ||
协议 | WE BOW T W CAN,开放 | |||
激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~12 | |
推荐 | VDC | 12 | ||
电流 | 上限 | mA | 50 | |
推荐 | mA | 30 | ||
静电释放 ESD | kV | 8 | ||
抗扰度 Immunity | V/m | 10 | ||
浪涌保护 | kV | 线线:1.2kV/线地:2.2kV | ||
群脉冲EFT | kV | 电源线:+/-3.5KV;信号:+/-2.5KV | ||
外部分度 | Counts@R.C. | 2000000 | 2000000 | |
数据更新速率 | Hz | 100 | 50/100/150 | |
状态监测及输出 | 欠载报警/过载报警/故障报警 | |||
数据输出 | 浮点数重量+长整型内码+报警状态 | |||
材料 | 不锈钢 | |||
表面处理 | 电化学抛光 | |||
防护 | 密封方式 | 焊接密封 | ||
防护等级 | IP68/IP69K | |||
极限载荷 | 安全过载 | %R.C. | 150% | |
极限过载 | %R.C. | 300% | ||
电缆线长 | m | 3 | ||
售后保障
我厂从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们厂家的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开增值税发票。开的都是含税价格,特殊需求请说明!
上海奕宇电子科技有限公司 沪ICP备11018966号-4
沪公网安备 31011402002201号