WB702CR悬臂梁数字称重传感器0.22t~4.4t
容量(公斤): 220(3.5m) 500(3.5m) 550(3.5m) 1100(6m) 2200(6m) 3000(6m) 4400(6m)
称重传感器精度: C3 C6 C10
备份: 标准,无螺纹 定制化
认证/领域: 标准 防爆
产品特点
● 安装方便,安装高度低
● 2Cr13不锈钢
● 焊接密封,IP68
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;Ex iaD 20 T135
● 适用于化工、制药、食品、锂电等行业的平台秤、装袋秤、皮带秤、料斗秤及过程控制称重应用
命名规则:称重传感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
技术指标 | ||||||||
型号 | LWD WB702CR | |||||||
额定容量 (R.C.) | kg | 220 | 550 | 1100 | 2200 | 3000 | 4400 | |
精度等级 | C3 | C6 | C10 | |||||
零点载荷输出 | %R.C. | ≤1.0 | ||||||
综合误差 | %R.C. | ≤0.023 | ≤0.012 | ≤0.007 | ||||
重复性误差 | %A.L. | ≤0.011 | ≤0.005 | ≤0.003 | ||||
蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.023 | ≤0.0116 | ≤0.007 | ||||
最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | ≤0.023 | ≤0.0116 | ≤0.007 | |||||
温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0011 | ≤0.0007 | ≤0.0007 | |||
灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.0010 | ≤0.0005 | ≤0.0003 | ||||
温度范围 | 补偿 | ℃ | -10~+40 | |||||
使用范围 | ℃ | -20~+55 | ||||||
安全存储温度 | ℃ | -40~+80 | ||||||
计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
相对 Vmin (Y) | 9000 | 11000 | 22000 | |||||
分配系数 (PLC) | 0.8 | |||||||
湿度符合 | CH | |||||||
最小静负荷 (Emin) | kg | 0 | ||||||
通讯 | 类型 | CAN | ||||||
协议 | WEBOWT WCAN 开放 | |||||||
激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 | |||||
推荐 | VDC | 12 | ||||||
电流 | 上限 | mA | 50 | |||||
推荐 | mA | 30 | ||||||
静电释放ESD | kV | 8 | ||||||
抗扰度Immunity | V/m | 10 | ||||||
浪涌保护 | kV | 线线:1.2kV/线地:2.2kV | ||||||
群脉冲EFT | kV | 电源线:+/-3.5KV;信号:+/-2.5KV | ||||||
外部分度 | Counts@R.C. | 1000000 | 2000000 | 2000000 | ||||
数据更新速率 | Hz | 50 | 50/100/150 | 50/100/150 | ||||
状态监测及输出 | 欠载报警/过载报警/故障报警 | |||||||
数据输出 | 浮点数重量+长整型内码+报警状态 | |||||||
材料 | 2Cr13不锈钢 | |||||||
表面处理 | 电化学抛光 | |||||||
售后保障
我厂从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们厂家的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开增值税发票。开的都是含税价格,特殊需求请说明!
上海奕宇电子科技有限公司 沪ICP备11018966号-4
沪公网安备 31011402002201号