产品特点
特性和应用:
● 带 CAN 的高速、高精度数字称重传感器
● 支持C3、C6精度选择。
● 上限150次/秒重量更新率
● 自诊断功能
● 激光焊接密封,IP68/69K 防护等级
● 2Cr13 不锈钢,喷砂表面处理
● 适用于车辆称重应用
命名规则:称重传感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
技术指标 | |||
型号 | LWD WBGD | ||
额定容量 (R.C.) | t | 15,20,25,30,40,50,100 | |
精度等级 | C3 | ||
零点载荷输出 | %R.C. | ≤0.5 | |
综合误差 | %R.C. | ≤0.018 | |
重复性误差 | %A.L. | ≤0.01 | |
蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.017 | |
最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | %A.L. | ≤0.017 | |
温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0014 |
灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.001 | |
温度范围 | 补偿 | ℃ | -10~+40 |
使用范围 | -40~+55 | ||
安全存储温度 | ℃ | -40~+80 | |
计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 3000 | |
相对Vmin (Y) | 9000 | ||
分配系数 (PLC) | 0.8 | ||
湿度符合 | V (DCIAC) | CH | |
最小静负 (Emin) | kg | 50 | |
通讯 | 类型 | CAN | |
协议 | WEBOWT WCAN,开放 | ||
激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 |
推荐 | V DC | 12 | |
电流 | 上限 | mA | 50 |
推荐 | mA | 30 | |
静电释放 ESD | kV | 8 | |
售后保障
我厂从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们厂家的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开增值税发票。开的都是含税价格,特殊需求请说明!
上海奕宇电子科技有限公司 沪ICP备11018966号-4
沪公网安备 31011402002201号